Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 40.94 | 1 |
| 2 | Fredrik Abbors | 40.88 | 1 |
| 3 | Lukas Priklopil | 38.73 | 1 |
| 5 | Marko Ruohonen | 37.60 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 4 | Janne_Engblom | 38.54 | 2 |
| 6 | Jere Koskinen | 37.19 | 2 |
| 7 | Janne Kauppila | 36.71 | 2 |
| 8 | Eero Tolonen | 36.04 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Olli Kari | 35.05 | 3 |
| 10 | Olli Viitanen | 34.76 | 3 |
| 11 | Mikko Nikander | 34.60 | 3 |
| 12 | Ismo Saukkonen | 34.26 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Therése Rizzo | 33.89 | 4 |
| 14 | Tuomas Lahtinen | 31.94 | 4 |