Miesten viikkokisat, kentät 2-4
Primary tabs
Miesten viikkokisat.
Lohkot 1 -6 aloittavat 18.00. Lohkot 1 ja 2 pelaavat kentällä 4, lohkot 3 ja 4 kentällä 3 ja lohkot 5 ja 6 kentällä 2.
Seuraavat lohkot noin 19.30, kunhan kenttiä vapautuu.
Ilmoittautumiset pelipäivään kello 16.00 mennessä.
Date:
Wednesday, 30 June, 2021 - 18:00
Contact Person:
Marko Ruohonen, 040 143 7003
Comments
Marko Ruohonen
30 June, 2021 - 16:09
Permalink
Kivi Kauppila previous ranking 30.6, previous score 15.3
Janne Kauppila
30 June, 2021 - 19:30
Permalink
Janne Kauppila (2, -10, -13), score 16.45, ranking 35.75
Kai Lehtinen (2, 10, 13), score 20.25, ranking 37.95
Hannes Lundstedt (-2, 10, -13), score 17.75, ranking 35.9
Nooa Marttila (-2, -10, 13), score 18.55, ranking 38.35
Juha Pekkala
30 June, 2021 - 19:40
Permalink
Juha Pekkala (-8, -3, 8), score 16.85, ranking 35.6
Eero Jalli (-8, 3, -8), score 15.85, ranking 33.9
Eero Saarimaa (8, 3, 8), score 18.95, ranking 38.05
Andrii Konopko (8, -3, -8), score 17.35, ranking 34.95
Olli Viitanen
30 June, 2021 - 19:55
Permalink
Olli Viitanen (5, 1, -1), score 17.25, ranking 35.65
Janne Köymäri (5, -1, 1), score 16.75, ranking 34.35
Tommi Nurmi (-5, -1, -1), score 15.15, ranking 31.75
Petri Jalonen (-5, 1, 1), score 15.85, ranking 32.25
Miikka Mahilainen
30 June, 2021 - 19:59
Permalink
Miikka Mahilainen (14, 2, 3), score 16.95, ranking 33.85
Matti Niemi (14, -2, -3), score 15.95, ranking 32.45
Riku Ruohomaa (-14, -2, 3), score 14.35, ranking 31.15
Niko Rantanen (-14, 2, -3), score 13.75, ranking 31.35
Janne Kauppila
30 June, 2021 - 20:30
Permalink
Merkkasin näemmä Upuistosa 8 pinnaa kolmoserään mutta eikös se päättyny 9-21?
Janne Kauppila (2, -10, -12), score 16.5, ranking 35.8
Kai Lehtinen (2, 10, 12), score 20.2, ranking 37.9
Hannes Lundstedt (-2, 10, -12), score 17.8, ranking 35.95
Nooa Marttila (-2, -10, 12), score 18.5, ranking 38.3
Jacy Langer
30 June, 2021 - 20:51
Permalink
Jacy Langer (-5, -7, -4), score 11.7, ranking 26.75
Erik Manelius (-5, 7, 4), score 13.8, ranking 27.9
Kaleva Latvala (5, 7, -4), score 14.4, ranking 31.55
Valtteri Paananen (5, -7, 4), score 13.1, ranking 26.95
Henry Virtanen
30 June, 2021 - 20:56
Permalink
Henry Virtanen (-15, -6, -2), score 10.35, ranking 23.3
Venni Mansikkaviita (15, 6, -2), score 13.95, ranking 27.9
Marko Ruohonen
30 June, 2021 - 21:01
Permalink
Akseli Kouki (2, 2, 12), score 20.8, ranking 42
Peetu Viitala (2, -2, -12), score 17.9, ranking 37.7
Marko Ruohonen (-2, -2, 12), score 19.9, ranking 40.3
Oleksii Bulgyn (-2, 2, -12), score 18.4, ranking 37.6
Ilmari Nurminen
30 June, 2021 - 21:13
Permalink
Ilmari Nurminen (5, 4, -10), score 13.95, ranking 28.8
Kivi Kauppila (5, -4, 10), score 15.55, ranking 30.85
Juho Järvisalo (-5, -4, -10), score 12.55, ranking 27.4
Henri Peltonen (-5, 4, 10), score 14.95, ranking 31.45
Janne Kauppila
30 June, 2021 - 22:05
Permalink
Janne Kauppila (2, -10, -13), score 16.45, ranking 35.75
Kai Lehtinen (2, 10, 13), score 20.25, ranking 37.95
Hannes Lundstedt (-2, 10, -13), score 17.75, ranking 35.9
Nooa Marttila (-2, -10, 13), score 18.55, ranking 38.35
Marko Ruohonen
30 June, 2021 - 23:53
Permalink
Oleksii Bulgyn (-2, 2, -12 = -12) 18.75-0.6 = 18.150, ranking 37.35
Peetu Viitala (2, -2, -12 = -12) 18.75-0.6 = 18.150, ranking 37.95
Juha Pekkala (-8, -3, 8 = -3) 17.25-0.15 = 17.100, ranking 35.85
Andrii Konopko (8, -3, -8 = -3) 17.25-0.15 = 17.100, ranking 34.70
Olli Viitanen (5, 1, -1 = 5) 16.75+0.25 = 17.000, ranking 35.40
Janne Köymäri (5, -1, 1 = 5) 16.75+0.25 = 17.000, ranking 34.60