Groups
Primary tabs
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
1 | Akseli Kouki | 42.00 | 1 |
2 | Marko Ruohonen | 40.30 | 1 |
3 | Kai Lehtinen | 37.95 | 1 |
4 | Oleksii Bulgyn | 37.35 | 1 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
5 | Roope Heinonen | 37.10 | 2 |
6 | Olli Viitanen | 35.40 | 2 |
7 | Andrii Konopko | 34.70 | 2 |
8 | Eero Jalli | 33.90 | 2 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
9 | Miikka Mahilainen | 33.85 | 3 |
10 | Robin Nyman | 33.80 | 3 |
11 | Petri Jalonen | 32.25 | 3 |
12 | Tommi Nurmi | 31.75 | 3 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
13 | Henri Peltonen | 31.45 | 4 |
14 | Riku Ruohomaa | 31.15 | 4 |
15 | Venni Mansikkaviita | 27.90 | 4 |
16 | Juho Järvisalo | 27.40 | 4 |