Viikkokisat - miehet 16.7
Primary tabs
Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä.
Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 5 miestä.
Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 samoilla kentillä. Sideout alkaa kentällä 5 kun kaikki miesten ja naisten lohkot ovat vähintään aloitteneet pelinsä.
HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan.
Date:
Wednesday, 16 July, 2025 - 18:00
Contact Person:
Marko Ruohonen
Comments
Marko Ruohonen
16 July, 2025 - 16:04
Permalink
Urho Rytsä previous ranking 33.41, previous score none
Joonas Kontio previous ranking 31.86, previous score none
Marko Ruohonen
16 July, 2025 - 16:06
Permalink
Villit kortit myönnetty Urho Rytsälle ja Joonas Kontiolle. Lohkojaot päivitetty.
Ronnie Snellman
16 July, 2025 - 18:10
Permalink
Urho Rytsä previous ranking 33.41, previous score none
Joonas Kontio previous ranking 31.85, previous score none
Ronnie Snellman
16 July, 2025 - 18:10
Permalink
Joonas Kontio previous ranking 31.86, previous score none
Akseli Kouki
16 July, 2025 - 19:06
Permalink
Akseli Kouki (-4, 7, 6), score 20.45, ranking 41.15
Antti-Jussi Oksanen (-4, -7, -6), score 17.65, ranking 36.8
Kai Lehtinen (4, -7, 6), score 19.15, ranking 39.55
Oleksii Bulgyn (4, 7, -6), score 19.75, ranking 39.1
Markus Suomela
16 July, 2025 - 19:19
Permalink
Markus Suomela (8, -4, -2), score 17.6, ranking 35.95
Urho Rytsä (8, 4, 2), score 18.7, ranking 37.4
Alari Kukk (-8, 4, -2), score 16.7, ranking 33.9
Janne Kauppila (-8, -4, 2), score 16, ranking 32.15
Marko Ruohonen
16 July, 2025 - 19:28
Permalink
Marko Ruohonen (-4, 2, 7), score 18.75, ranking 37.05
Ronnie Snellman (-4, -2, -7), score 16.85, ranking 33.3
Esko Vuorinen (4, -2, 7), score 19.45, ranking 38.8
Roope Tuomola (4, 2, -7), score 17.95, ranking 34.3
Rami Kuhanen
16 July, 2025 - 20:38
Permalink
Rami Kuhanen (-3, 1, -13), score 14.75, ranking 30.9
Joonas Kontio (-3, -1, 13), score 16.95, ranking 33.9
Riku Ruohomaa (3, -1, -13), score 15.45, ranking 31.7
Erik Manelius (3, 1, 13), score 17.85, ranking 34
Nippe
16 July, 2025 - 20:42
Permalink
Nippe (-5, -2, -5), score 13.9, ranking 30.1
Kalle Palola (-5, 2, 5), score 15.1, ranking 29.6
Petri Korte (5, 2, -5), score 15.6, ranking 31.65
Meelis Riehakkainen (5, -2, 5), score 16.4, ranking 31.6
Henri Peltonen
16 July, 2025 - 20:56
Permalink
Henri Peltonen (-4, -4, -1), score 11.05, ranking 22.7
Matias Rajalin (-4, 4, 1), score 12.05, ranking 24.1
Lassi Salakari (4, 4, -1), score 13.35, ranking 25.55
stefano liaci (4, -4, 1), score 12.55, ranking 25.1
Miikael Mändmets
16 July, 2025 - 21:00
Permalink
Miikael Mändmets (-7, -4, 5), score 13.7, ranking 27.9
Robin Nyman (-7, 4, -5), score 13.1, ranking 26.8
Johannes suomela (7, 4, 5), score 15.8, ranking 30.75
Aapo Valtonen (7, -4, -5), score 14.4, ranking 29.1
Robert Arlen
16 July, 2025 - 21:04
Permalink
Robert Arlen (-8, 3, -7), score 11.9, ranking 25.85
Severi Palonen (-8, -3, 7), score 12.8, ranking 25
Kim Krappala (8, -3, -7), score 13.4, ranking 26.9
Juuso Taipaleenmäki (8, 3, 7), score 14.9, ranking 27.7
Marko Ruohonen
17 July, 2025 - 02:56
Permalink
Petri Korte (5, 2, -5 = 2) 15.25+0.1 = 15.350, ranking 31.40
Kalle Palola (-5, 2, 5 = 2) 15.25+0.1 = 15.350, ranking 29.85
stefano liaci (4, -4, 1 = 1) 12.25+0.05 = 12.300, ranking 24.60
Matias Rajalin (-4, 4, 1 = 1) 12.25+0.05 = 12.300, ranking 24.60