Groups
Primary tabs
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
1 | Juha Pekkala | 40.57 | 1 |
2 | Jere Koskinen | 39.07 | 1 |
3 | Lukas Priklopil | 38.25 | 1 |
6 | Janne Kauppila | 37.39 | 1 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
4 | Håkan Sourander | 38.21 | 2 |
5 | Riku Ruonamo | 37.87 | 2 |
10 | Olli Kari | 35.38 | 2 |
17 | Robert Bamm | No ranking | 2 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
7 | Robin Nyman | 36.98 | 5 |
18 | Lauri Vähämurto | No ranking | 5 |
19 | Jari Hovinmäki | No ranking | 5 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
8 | Harri Niemelä | 36.32 | 3 |
9 | Matts Dahlin | 35.64 | 3 |
11 | Eero Tolonen | 35.33 | 3 |
13 | Antti Haste | 34.75 | 3 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
12 | Henrik Nyman | 35.02 | 4 |
14 | Tero Mäkelä | 34.64 | 4 |
15 | Tuomas Lahtinen | 29.16 | 4 |
16 | Esbjörn Hägerstedt | 28.87 | 4 |