Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Lehtiö | 41.90 | 1 |
| 2 | Arttu Tarvonen | 36.90 | 1 |
| 3 | Riku Ruohomaa | 36.50 | 1 |
| 4 | Meelis Riehakkainen | 36.50 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Venni Mansikkaviita | 35.55 | 2 |
| 6 | Kevin.Kreen | 35.10 | 2 |
| 7 | Aapo Valtonen | 35.05 | 2 |
| 8 | Santtu Hietamäki | 34.45 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Miikael Mändmets | 34.35 | 3 |
| 10 | Jarno Oksanen | 34.20 | 3 |
| 11 | Erik Manelius | 33.55 | 3 |
| 12 | Klaus Kulmaneva | 31.15 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Robert Arlen | 28.00 | 4 |
| 14 | Mika Javanainen | No ranking | 4 |
| 15 | Henri Kajasilta | No ranking | 4 |
| 16 | alexmignet | No ranking | 4 |